| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 |
1883 | — |
| 2 | 法国 |
1851 | — |
| 3 | 巴西 |
1812 | — |
| 4 | 英格兰 |
1798 | ↑ 1 |
| 5 | 比利时 |
1775 | ↓ 1 |
| 6 | 葡萄牙 |
1748 | — |
| 7 | 荷兰 |
1723 | ↑ 1 |
| 8 | 西班牙 |
1708 | ↓ 1 |
| 9 | 意大利 |
1685 | — |
| 10 | 德国 |
1660 | ↑ 1 |
过去12个月中,阿根廷、法国、巴西稳居前三,英格兰上升势头显著,比利时略有下滑。亚洲球队中日本升至第15位,创近5年新高。
P = P_old + K × (R - E),其中 K 为赛事权重,R 为实际结果,E 为预期结果。
